Kellogg's Corn Flakes
条形码: 6916883134883(EAN / EAN-13)
产品特点
成分
→成分按照重要性排列(数量)
If this product has an ingredients list in 汉语, please add it. 编辑页面
分析成分:
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
Details of the analysis of the ingredients » We need your help!
营养成分
与同类产品的平均值比较
(16 产品)(23 产品)
(41 产品)
(54 产品)
(106 产品)
(139 产品)
→ 请注意:对于每种营养素,平均值是针对已知营养素数量的商品计算的,而不是针对该类别的所有产品。
营养成分 | 已售出的 对于 100 克 / 100 毫升 |
en:Breakfast cereals | 早餐 | en:Cereals and their products | en:Cereals and potatoes | 植物性食物 | 植物性食物与饮品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
能量 (kJ) | ? | ||||||
能量 (kcal) | 365 kcal | +6% | +9% | +6% | +3% | +36% | +61% |
蛋白质 | 7 g | -18% | +16% | -32% | -28% | -11% | +14% |
脂肪 | 0.8 g | -80% | -74% | -84% | -90% | -90% | -87% |
- 饱和脂肪 | 0.2 g | -78% | -72% | -88% | -92% | -92% | -89% |
碳水化合物 | 85 g | +14% | +23% | +27% | +38% | +101% | +146% |
- 糖 | 9 g | -18% | -52% | +60% | +84% | +47% | +59% |
- 膳食纤维 | 2.6 g | -58% | -49% | -47% | -42% | -42% | -38% |
食盐 | 1.694 g | +145% | +220% | +25% | +45% | +111% | +184% |
钠 | 0.678 g | +145% | +220% | +25% | +45% | +111% | +184% |
Nutrition score - France | 10 | +200% | +114% | +212% | +91% | +94% | +93% |
Nutri-Score | C | +200% | +114% | +212% | +91% | +94% | +93% |
包装
Number | Shape | Material | Recycling |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
添加产品 由 kiliweb
上次修改产品页面时间 由 moon-rabbit.
产品页面已被修改 desan, openfoodfacts-contributors, yuka.R3FzaERLSW10OThCcE5nVHh5UHEvZmRabkpLVVExS3NGdFExSVE9PQ, yuka.RzRJZlRLb2J1TWtEa2ZFeitSSGY0TW91NWJDM1hraTJBZWMvSVE9PQ.